1. นักวิจัยสายสนับสนุนที่ได้รับทุนวิจัย จากกองทุนเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2553 2. "กลุ่มงานวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์” - กลุ่มงานวิจัยเพื่อการจัดการของเสียและขยะ
- กลุ่มงานวิจัยเพื่อประหยัดพลังงาน
- กลุ่มงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาห้องน้ำ โดยใช้จุลินทรีย์ EM
- กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนางานในสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
- กลุ่มงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
- กลุ่มงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1.กลุ่มงานวิจัยเพื่อการจัดการของเสียและขยะ 1 | หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย | | นายประยูร | พงศ์พิทยากร | ครูปฏิบัติการภาควิชาเคมี | 2 | อาจารย์พี่เลี้ยง | | ศาสตราจารย์ ดร.โสภณ | เริงสำราญ | ภาควิชาเคมี | 3 | สมาชิกกลุ่ม | 1 | นางจิระประภา | นิยมฤทธิ์ | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 2 | นายประเสริฐ | ช่วยศรีนวล | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 3 | นางอำไพ | เขตสาลี | ภาควิชาเทคโนฯ อาหาร | | | 4 | นายธนิต | สิงหบุญพงศ์ | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 5 | นางสาววัชรี | จาดไร่ขิง | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 6 | นางสาวดาวใจ | นาจาน | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 7 | นายวีระศักดิ์ | จงเฟื่องปริญญา | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 8 | นางสาววัชรี | จาดไร่ขิง | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 9 | นางสาวนันทา | ศรีส่งทรัพย์ | ฝ่ายวางแผน | | | 10 | นายหรินทร์ | แดงหน่าย | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 11 | นางมาลี | แย้มคลี่ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 12 | นางลำจวน | สุดาวงษ์ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 13 | นายสมหวัง | ร่วมญาติ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 14 | นายศักดิ์ชาย | จันทร์หงษ์ | ครูปฏิบัติการภาควิชาเคมี | | | 15 | นายธรา | จันทร์ทะธรรม | ภาควิชาชีวเคมี | | | 16 | นางสมพร | ประภารธนาธร | ภาควิชาชีวเคมี |
2.กลุ่มงานวิจัยเพื่อประหยัดพลังงาน 1 | หัวหน้ากลุ่มการวิจัย | | นายปรีชา | วงษ์วิลัย | (หัวหน้างานพัฒนาฯ) | 2 | อาจารย์พี่เลี้ยง | | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคคเณศ | ตุงคะสมิต
| (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย)
| 3 | สมาชิกกลุ่ม | 1 | นางสมพร | แสงสว่าง | ภาควิชาพฤกษศาสตร์ | | | 2 | นายกิติรัช | สิทธิเวคิน | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 3 | นายสรวิชญ์ | ฉิมสกุล | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 4 | นายพิสิษฐ์ | วงศ์ณรัตน์ | ภาควิชาเคมี | | | 5 | นายสวง | สุขเรืองรอง | ภาควิชาเคมี | | | 6 | นางศศิรัศม์ | บังเกิด | ภาควิชาเคมี | | | 7 | นางสาวไขนภา | บุญญะบุญ | ภาควิชาเคมี | | | 8 | นายจำรัส | จงมีสุข | ภาควิชาฟิสิกส์ | | | 9 | นายบรรเจิด | พุ่มชา | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ | | | 10 | นางบังอร | พยอมแย้ม | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ | | | 11 | นางฉวี | พรภักดี | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ | | | 12 | นางสาวชนิตา | สวนกุหลาบ | งานพัสดุ | | | 13 | นายกิตติพงศ์ | โพธิ์ประทีป | งานพัสดุ | | | 14 | นายอมรศักดิ์ | อ้อสุวรรณ | งานพัฒนาฯ | | | 15 | นายสมศักดิ์ | เรืองวุฒิชนะพืช | งานพัฒนาฯ | | | 16 | นางนีออน | จันทร์สวาสดิ์ | งานพัฒนาฯ | | | 17 | นางมัฏฐิกา | นุชเวช | งานพัฒนาฯ | | | 18 | นายฉัตรชัย | ป้องเขตร | งานพัฒนาฯ | | | 19 | นายศักดิ์ดา | ประไพลศาล | งานพัฒนาฯ | | | 20 | นายนันทวัฒน์ | สำราญรมย์ | งานพัฒนาฯ | | | 21 | นายกิจจา | หุตายน | งานพัฒนาฯ | | | 22 | นายประพันธ์ | คุ้มภัย | งานพัฒนาฯ | | | 23 | นายณรงศ์ศักดิ์ | สดสะอาด | งานพัฒนาฯ | | | 24 | นายสมยศ | โคตรปลาบู่ | งานพัฒนาฯ | | | 25 | นายรัฐพล | อินทุประภา | งานพัฒนาฯ | | | 26 | นายกฤษดา | เอี่ยมลิ้ม | งานพัฒนาฯ | | | 27 | นายเอกรัฐ | เขียนสาร์ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 28 | นางสาวอารยา | นันทราทิพย์ | ภาควิชาชีวเคมี | | | 29 | นายกำธร | จิรวณิชชัยกุล | ภาควิชาชีวเคมี | | | 30 | นายวิศาล | เสรีรักษ์ | ภาควิชาชีวเคมี |
3.กลุ่มงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาห้องน้ำ โดยใช้จุลินทรีย์ EM 1 | หัวหน้ากลุ่มการวิจัย | | น.ส.อารีย์ | ก๋งฉิน | (นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย และทดสอบอาหาร) | 2 | อาจารย์พี่เลี้ยง | | อ.ดร.ศุภวิน | วัชรมูล | (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย) | 3 | สมาชิกกลุ่ม | 1 | น.ส.สุทธิรักษ์ | นิยมฤทธิ์ | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 2 | นายประเสริฐ | ช่วยศรีนวล | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 3 | นางอำไพ | เขตสาลี | ภาควิชาเทคโนฯ อาหาร | | | 4 | นายธนิต | สิงหบุญพงศ์ | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 5 | นางสาววัชรี | จาดไร่ขิง | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 6 | นายวีระศักดิ์ | จงเฟื่องปริญญา | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 7 | นางสาวพิชชาพร | สมมุติรัมย์ | ฝ่ายบริการวิชาการ | | | 8 | นายธนากร | เทพามาตย์ | ฝ่ายบริการวิชาการ | | | 9 | นางสาววรวรรณ | ชำนาญรุ่งเรือง | ฝ่ายบริการวิชาการ | | | 10 | นางสาวปริสนา | ระลาศี | นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี | | | 11 | นางสาวโศภิต | พุ่มพวง | ภาควิชาธรณีวิทยา | | | 12 | นางสาววิยดา | ละมุล | ภาควิชาธรณีวิทยา | | | 13 | นางจิระประภา | เนียมปาน | ภาควิชาธรณีวิทยา | | | 14 | นายจรัล | บิลกาซัน | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ | | | 15 | นายสำรวม | ทองคำ | ห้องสมุด | | | 16 | นางเจริญพร | แก้วอำไพ | ห้องสมุด | | | 17 | นางนาตยา | เสียงสกลุ | ห้องสมุด | | | 18 | นางสำราญ | พันธ์พิมาย | ห้องสมุด | | | 19 | นางสาวสรัญญา | เก่งสาริกิจ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | | | 20 | นางสาวเกศราภรณ์ | สงโสด | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | | | 21 | นางสาวเพ็ญศรี | ชูบรรจง | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | | | 22 | นางอารมณ์ | โสตถิอำรุง | งานบริหารฯ |
4. กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนางานในสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 1 | หัวหน้ากลุ่มการวิจัย | | นางทองม้วน | เชาวน์เกษม | (เลขานุการคณะฯ ) | 2 | อาจารย์พี่เลี้ยง | | ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ภัทรสินี | ภัทรโกศล | (ภาควิชาคณิตศาสตร์) | | | | อาจารย์ ดร.คำรณ | เมฆฉาย | (ภาควิชาคณิตศาสตร์) | 3 | สมาชิกกลุ่ม | 1 | นางศิรินันท์ | ดุลลาพันธ์ | ภาควิชาเคมี | | | 2 | นางสาววิยดา | ละมุล | ภาควิชาธรณีวิทยา | | | 3 | นางสาวจันทร์ | เพชร ขันตี | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 4 | นางปรมาภรณ์ | เขียนสาร์ | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 5 | นางสาวพิมพันธุ์ | สายเพชร | ฝ่ายวิชาการ | | | 6 | นายทินกฤต | ศิริแสงไพรวัลย์ | ฝ่ายวิชาการ | | | 7 | นางอาภรทิพย์ | สมบัติบริบูรณ์ | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | | | 8 | ดร.วราพร | วิสุทธิ์ศรีมณีกุล | ผจก.ห้องปฏิบัติการวิจัยและ ทดสอบอาหาร | | | 9 | นางสาวนันทวัน | หัตถมาศ | โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยฯ | | | 10 | นางพัชรินทร์ | อร่ามรัตนพันธุ์ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายฯ | | | 11 | นางสาวอัญชลี | สุวรรณา | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายฯ | | | 12 | นางภัทรมน | อ้อสุวรรณ | งานพัสดุ | | | 13 | นางสาวบังอร | จันทะภักดิ์ | งานพัสดุ | | | 14 | นางสาวอารีรัตน์ | ปานนาค | งานพัสดุ | | | 15 | นายเฉลียง | ศรีสุพรรณ์ | งานพัสดุ | | | 16 | นางสาวศรีธนา | ทองค้า | งานบริหารฯ | | | 17 | นางจินตนา | เอี่ยมสอาด | งานบริหารฯ | | | 18 | นายเกรียงศักดิ์ | บุญอ่อน | งานบริหารฯ | | | 19 | นางสาวบงกช | รอดอินทร์ | งานบริหารฯ | | | 20 | นางสรรเสริญ | มัลลิกาภา | งานบริหารฯ | | | 21 | นางสาวสุจิตรา | มีสาย | งานบริหารฯ | | | 22 | นางสาวสาวิตรี | โตตี่ | งานบริหารฯ | | | 23 | นางปัญญาพร | มีโบ | งานบริหารฯ | | | 24 | นางสรินนา | พูนสมบัติเจริญ | งานบริหารฯ | | | 25 | นางณัฐญา | ค้ำจุน | งานบริหารฯ | | | 26 | นายบุญทัน | ลีล้อม | งานบริหารฯ | | | 27 | นายวิรัช | บุตรวิเชียร | งานบริหารฯ | | | 28 | นางสาวกาญจนา | สิทธิจรรยาวัลย์ | งานคลัง | | | 29 | นางจรินทร์ | จิรวณิชชัยกุล | งานคลัง | | | 30 | นางกมลพร | พึ่งวัน | งานคลัง | | | 31 | นางกมลวรรณ | ดิษยะกมล | งานคลัง | | | 32 | นางสาวพีรพร | คุ้มประวัติ | งานคลัง | | | 33 | นางสาวศิริวรรณ | ศรีสุวรรณ์ | งานคลัง | | | 34 | นางสาวชูศรี | เสืองามเอี่ยม | งานคลัง | | | 35 | นางสาวกัลยารัตน์ | สาคร | งานคลัง | | | 36 | นางสาวอภิญญา | เสมอลาภ | งานคลัง | | | 37 | นางสาวจิรนุช | แพงศรี | งานคลัง | | | 38 | นางสาวบุญธิศา | ศิริอนุการวัฒนา | ฝ่ายวางแผน | | | 39 | นางสาวนันท์นภัส | บุญทองงาม | ฝ่ายวางแผน | | | 40 | นางศิริพัฒน์ | ชอบทำกิจ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 41 | นายสุจินต์ | มีศิลป์ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 42 | นางหทัยกานต์ | ตรีไพบูลย์ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | | | 43 | นางอุไรกาญจน์ | ครองบุญชู | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | | | 44 | นางรุจีรัตน์ | เอื้อนิรันดร์ | งานบริหารฯ |
5. กลุ่มงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 1 | หัวหน้ากลุ่มการวิจัย | | นายวิสิฐ | นงค์พรหมมา | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ | 2 | อาจารย์พี่เลี้ยง | | อาจารย์ ดร.ภัทรดร | ภิญโญพิชญ์ | (ภาควิชาชีววิทยา) | | | | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ | อุดมกาญจนนันท์ | (ภาควิชาเคมี) | | | | อาจารย์ ดร.วรณพ | วิยะกาญจน์ | (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล) | 3 | สมาชิกกลุ่ม | 1 | นางสาวอัจฉริยา | ไชรัตน์ | ภาควิชาชีววิทยา | | | 2 | นางสาวพันทิพย์ | ท่านมุข | ภาควิชาชีววิทยา | | | 3 | นางสาวอุบล | พวงมะลิ | ภาควิชาชีววิทยา | | | 4 | นางพรทิพย์ | ปรีชา | ภาควิชาชีววิทยา | | | 5 | นางกัญญา | เพลิดพราว | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | | | 6 | นางฐปนา | บางยี่ขัน | ภาควิชาพฤกษศาสตร์ | | | 7 | นายประเวช | ปู่จันทร์ | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | | | 8 | นางปริญญนุช | กลิ่นรัตน์ | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | | | 9 | นายวิทยา | ธัญญาโภชน์ | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | | | 10 | นายประยูร | เบ้าหนองบัว | ภาควิชาวัสดุศาสตร์ | | | 11 | นางภวรรณพ | เหมพันธุ์พิรุฬห์ | ภาควิชาวัสดุศาสตร์ | | | 12 | นางโสภิษฐ | ผลคำสุข | ภาควิชาเคมี | | | 13 | นายสุพจน์ | พุทธวงศ์ | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 14 | นางรัชนี | แซ่อึ้ง | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 15 | นายรัฐพล | อินทร์เจริญ | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 16 | นางสาวรุ่งนภา | อ่อนชู | ภาควิชาเทคโนฯ อาหาร | | | 17 | นายกู้เกียรติ | อัตตะวิริยะสุข | โครงการอาหารฯ | | | 18 | นายธนิต | สิงหบุญพงศ์ | ภาควิชาจุลชีววิทยา | | | 19 | นายอุดร | ทองประเสริฐ | ภาควิชาฟิสิกส์ | | | 20 | นายสุรกฤษ | ผลโคกสูง | ภาควิชาฟิสิกส์ | | | 21 | นายวงศ์เทพ | แพบุญประเสริฐ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ | | | 22 | นางสาวอรุณนี | สอดศรี | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ | | | 23 | นางอารมณ์ | ศิริประภากรณ์ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ | | | 24 | นายสมนึก | สถิตย์สุนทร | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 25 | นายเอกพล | อ่วมนุช | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 26 | นายกำพล | ไทรน้อย | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | | | 27 | นายทวีศักดิ์ | จันทร์ดวง | งานพัฒนาฯ | | | 28 | นายธงชัย | ชาวพรหม | งานอาคารฯ | | | 29 | นายดนุพงษ์ | พงษ์ทอง | งานอาคารฯ | | | 30 | นายไพบูลย์ | บุญเก่า | งานพัฒนาฯ | | | 31 | นายโกแวลน์ | ตรีกรุดโฉม | ภาควิชาเคมี | | | 32 | นางสาวอารยา | นันทรทิพย์ | ภาควิชาชีวเคมี | | | 33 | นายกำธร | จิรวณิชชัยกุล | ภาควิชาชีวเคมี |
6. กลุ่มงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 | หัวหน้ากลุ่มการวิจัย | | นายสมชาย | วงศ์รัตนรักษ์ | ศูนย์คอมพิวเตอร์ | 2 | อาจารย์พี่เลี้ยง | | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชลิดา | ลิปิกรณ์ | (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย) | 3 | สมาชิกกลุ่ม | 1 | นางสาวดรุณี | สว่างดี | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | | | 2 | นายจารุวิทย์ | กาฬเพ็ญ | ภาควิชาฟิสิกส์ | | | 3 | นายฉกาจ | อินทร์คีรี | ภาควิชาเทคโนฯ อาหาร | | | 4 | นางสาวนันทา | ศรีส่งทรัพย์ | ฝ่ายวางแผน | | | 5 | นางสาวอารยา | นันทรทิพย์ | ภาควิชาชีวเคมี | | | 6 | นายกำธร | จิรวณิชชัยกุล | ภาควิชาชีวเคมี |
7. กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 | หัวหน้ากลุ่มการวิจัย | | นายพหล | อ่อนน้อม | (หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์) | 2 | อาจารย์พี่เลี้ยง | | - | | | 3 | สมาชิกกลุ่ม | 1 | นางสาวดรุณี | สว่างดี | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | | | 2 | นายสุพจน์ | พุทธวงศ์ | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 3 | นางสาวอารยา | การุณรัตน์ | ภาควิชาเคมีเทคนิค | | | 4 | นายฉกาจ | อินทร์คีรี | ภาควิชาเทคโนฯ อาหาร | | | 5 | นายสถาพร | ทรัพย์อยู่ | ภาควิชาฟิสิกส์ | | | 6 | นายสมพร | จำปาจีน | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | | | 7 | นางสาววิภาศิริ | ครุฑทอง | ฝ่ายกิจการนิสิต | | | 8 | นางสาวลอยนภา | มณีนิจ | ฝ่ายกิจการนิสิต | | | 9 | นายสุภัทรชัย | จันทสิทธิ์ | ฝ่ายกิจการนิสิต | | | 10 | นายอมรศักดิ์ | วุธวีระ | งานพัสดุ | | | 11 | นางสาวอารยา | นันทรทิพย์ | ภาควิชาชีวเคมี | | | 12 | นายกำธร | จิรวณิชชัยกุล | ภาควิชาชีวเคมี |
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรฯ ดูได้ที่ Main Menu : การขอรับทุนและเงินสนับสนุนเงินสนับสนุนต่างๆ
|